产品详情
产品参数
产品说明
金属硅广泛应用于合金、有机硅、电子半导体、太阳能光伏、铝合金脱氧及炼钢辅料等领域。
主要牌号与化学成分
| Specification | Si (Min) % | Fe (Max) % | Al (Max) % | Ca (Max) % |
|---|---|---|---|---|
| Si-2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| Si-2503 | 99.5 | 0.25 | — | 0.03 |
| Si-3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| Si-331 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| Si-441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| Si-553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
规格 / 包装
粒度:10-100mm(≥90% 或按买方要求)。包装:编织袋 1 吨/袋。