产品详情
产品参数
产品说明
硅铁广泛应用于炼钢脱氧、合金化与铸造孕育。我公司供应国产及俄罗斯产硅铁,提供块、粒、粉多种规格。
主要牌号与化学成分
| 牌号 | Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FeSi90Al1.5 | 87.0–95.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.040 | ≤0.020 | ≤0.20 |
| FeSi90Al3.0 | 87.0–95.0 | ≤3.0 | ≤1.5 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.040 | ≤0.020 | ≤0.20 |
| FeSi75Al0.5-A | 74.0–80.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0–80.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.040 | ≤0.020 | ≤0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0–80.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0–80.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0–80.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi75-A | 74.0–80.0 | — | — | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi65 | 65.0–72.0 | — | — | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.040 | ≤0.020 | — |
| FeSi45 | 40.0–47.0 | — | — | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.040 | ≤0.020 | — |
单位 %。其它特殊牌号、粒度可按客户需求定制。