Product Detail
Product Parameter
Overview
Ferrosilicon is widely used for steelmaking deoxidation, alloying and foundry inoculation. We supply both Chinese-made and Russian-origin ferrosilicon in lump, grain and powder forms.
Main Grades & Chemical Composition (%)
| Grade | Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FeSi90Al1.5 | 87.0–95.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.040 | ≤0.020 | ≤0.20 |
| FeSi90Al3.0 | 87.0–95.0 | ≤3.0 | ≤1.5 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.040 | ≤0.020 | ≤0.20 |
| FeSi75Al0.5-A | 74.0–80.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0–80.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0–80.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0–80.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi75-A | 74.0–80.0 | — | — | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.020 | ≤0.10 |
| FeSi65 | 65.0–72.0 | — | — | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.040 | ≤0.020 | — |
| FeSi45 | 40.0–47.0 | — | — | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.040 | ≤0.020 | — |
Special grades and granularities can be customized to customer requirements.